Bult di l'occhi furzati Cu Spacci
Standard: ANSI/ASME B 18.15
Tipu a firmi: Frasunu grossu
Meccola: bulloni di l'occhi furgati cu lassa
Nominati puru: bulloni di l'occhi thread
Matiriali: Acciaiu carbuni
Forma: Tabbula 2
Diamitru: 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 1-1/2, 1-3/4, 1-3/4, 2, 2
Finish: Chiana, ossidu Nivuru, Zic Placcatu, Galvanizzatu Suciutu, Ossidazzioni, dacromet, Fusfera, Elittlaca di Cadmiu, Nichel placcatu
Tipu di testa: cu l'occhiu di l'alzamentu
Tipu di guida: cu manu
MOQ: 1000kgs
Tempiu di capu: di 30 a 60 jorna
‘ntruduzzioni dû pruduttu
AYA Fasteers (Hebei), Ltd. è unu dî produtturi e li furnitura cchiù spirienzati di bulloni di l’occhi furgati câ spalla ‘n Cina. Si prega di accattari bulloni di l'occhi furgati di auta qualità cu spalla fatti 'n Cina ccà dâ nostra fabbrica. Pî cunsultazzioni dî prezzi, cuntattaci.

Comu furnituri glubbali di suluzzioni di fissaggiu su misura, lu prucessu di sinsivi di AYA è macari vicinu ê clienti comu li prudutti di AYA. Dâ discrizzioni dî bisogni di seguiri li sirvizzi di seguitu, AYA promptamenti e nun risparmiarà nuḍḍu sforzu pi aiutari li clienti a arrisòrbiri prubblemi di fissaggiu ca nàsciunu, pi eliminari la prioccupazzioni dî clienti.
DESCRUZZIONI DI PRODUTTI
Nomu dû pruduttu | Bult di l'occhi furzati Cu Spacci |
Nomu puru | Bulloni di l'occhi tremutis |
Matiriali | carboniu carbònicuAzzaru |
Mòdulu | Tabella 2 |
Standard | ANSI/ASME 18.15 |
Diamitru | 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 1-1/2, 1-3/4, 1-3/4, 2, 2 |
Finiri | Chianu,Nìguru Oxide,Znci Placcatu,Cavuru tuffatu Galvanizzatu, Ossidazzioni, Dacromet,Fusfera,Elittrica di cadmiu,Nickel Chianu |
Tipu di testa | Cu l'Occhiu di l'Alvificazzioni |
Tipu di guida | Cu Manu |
Tipu a riti | Flor russu |
TABBILI DIMINSIONI

| Spicifichi | |||||||||||
| d | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | |
| ds | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | |
| L1 | Tipu A | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1.62 |
| Tipu B | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.13 | 1.12 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | |
| d1 | 0.69 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.25 | |
| dk | 1.19 | 1.19 | 1.44 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | 1.81 | 2.12 | 2.12 | |
| d0 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.5 | |
| L | 2.22 | 2.53 | 2.66 | 2.97 | 3.09 | 3.47 | 3.41 | 3.78 | 3.81 | 4.19 | |
| b | Tipu A | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |
| Tipu B | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| k | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | |
| d | 9/16 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | |
| ds | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | 0.91 | 1 | 1.06 | |
| L1 | Tipu A | 1.62 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 2 | 2.12 | 2.25 | 2.38 | 2.5 | 2.62 |
| Tipu B | 1.21 | 1.34 | 1.31 | 1.44 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | 1.94 | 2.06 | |
| d1 | 1.19 | 1.31 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.56 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | |
| dk | 2.25 | 2.25 | 2.56 | 2.56 | 2.81 | 2.81 | 3.19 | 3.19 | 3.56 | 3.56 | |
| d0 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | |
| L | 4.19 | 4.56 | 4.56 | 4.94 | 5.06 | 5.5 | 5.75 | 6.19 | 6.44 | 6.88 | |
| b | Tipu A | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.62 | 1.62 | 1.81 | 1.81 | 2.08 | 2.08 |
| Tipu B | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 1.12 | 1.12 | 1.31 | 1.31 | 1.5 | 1.5 | |
| k | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | |
| d | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1-3/4 | 2 | 2 | |
| ds | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.34 | 1.5 | 1.59 | 1.75 | 1.84 | 2 | 2.09 | |
| L1 | Tipu A | 2.75 | 2.88 | 3 | 3.12 | 3.5 | 3.62 | 3.75 | 3.88 | 4 | 4.12 |
| Tipu B | 2.13 | 2.26 | 2.38 | 2.5 | 2.75 | 2.87 | 3.18 | 3.31 | 3.62 | 3.79 | |
| d1 | 1.94 | 2.06 | 2.12 | 2.25 | 2.44 | 2.56 | 2.75 | 3 | 3.06 | 3.44 | |
| dk | 4.06 | 4.06 | 4.44 | 4.44 | 5.19 | 5.19 | 6 | 6 | 6.88 | 6.88 | |
| d0 | 1 | 1.06 | 1.09 | 1.16 | 1.31 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | |
| L | 7.31 | 7.75 | 8 | 8.44 | 9.22 | 9.72 | 10.5 | 11.12 | 11.53 | 12.22 | |
| b | Tipu A | 2.31 | 2.31 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 3.38 |
| Tipu B | 1.69 | 1.69 | 1.88 | 1.88 | 2.25 | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 3 | 3 | |
| k | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | |
PRODUTTU DITAI

ADVANGI DI PRODUTTU

ADVANTAGGI DIBult di l'occhi furzati Cu Spacci
1. Li bulloni di l'occhi furgati câ spalla su' pruggittati pi risistiri ê forzi direttamenti supra o sutta.
2. Li bulloni di l’occhi furgati câ spalla su’ usati comu punti di l’alzamentu o li punti d’ancora e su’ unu dî tipi cchiù abbanniati di hardware di truccu.
3. Propriu comu li firmi, li ganci e li catini, li bulloni di l'occhi vennu nta tanti disegni e cunfigurazzioni diversi.
4. Li bulloni di l'occhi 'n tagghiu ponnu èssiri usati comu punti di cunnissioni pi truffari, ancurari, tirari, spinciri o alzari l'applicazzioni.
5. L'ispezzioni dâ qualitàti dû pruduttu di AYA è assái stritta pi assicuràrisi ca li clienti ottènunu li prudutti cchiù boni.
INSPEZZIUNI DI TUALITÀ

PACKAGGI & CUNTANI ALLEGGIU

SCENARIO USANAGGIU

PICCÌ COSI AYA?
AYA duna sirvizzi esclusivi ê membri di tuttu lu munnu ogni annu, cu nu sistema di suluzzioni di sirvizziu a catina ùnica, è nicissariu cliccari sulu ô mouse pi pigghiari na suluzzioni esclusiva e gudiri la porta {{1}-}}}}}}.
Tag caudi: bulloni di occhiu cu la spalla, Cina, furnitura, fabbricanti, fàbbrica, accattari, prezzu, ‘n vinnita, fattu ‘n Cina













